Dep. de Eng. Mecânica >> Disciplinas
Fluxograma:
Para baixar o fluxograma do curso de engenharia mecânica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, clique aqui.Disciplinas:
O currículo do curso de Engenharia Mecânica – é constituído por disciplinas obrigatórias, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. O curso é organizado em 10 semestres podendo o aluno cumpri-lo em um máximo de 18 semestres.
O ciclo básico (4 primeiros semestres) é formado por máterias básicas comuns a todos os cursos de engenharia. Durante esse periódo, o aluno tem a oportunidade de assistir as disciplinas em conjunto com os alunos das outras engenharias e isso permite troca de experiências e uma maior integração entre os cursos. No ciclo profissional (5° ao 10° período) o aluno estuda as matérias específicas das áreas de conhecimento de engenharia mecânica.
Objetivando uma eficaz orientação pedagógica, existe o seguinte aconselhamento curricular apresentados nas Tabelas 2 até 11. Os pré-requisitos das disciplinas podem ser observados no fluxograma do curso.
Para acesso completo de todas as ementas de todos os cursos da UERJ (Inclusive da Engenharia Mecânica), acesse o Ementário da UERJ clicando aqui.
CH - Carga Horária: 15 horas representam o equivalente a aproximadamente 1 hora de aula por semana.
1º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Geometria Descritiva I | 60 | 03 | IME03-02046 |
| Geometria Analítica e Cálculo Vetorial I | 75 | 05 | IME03-01913 |
| Química X | 60 | 03 | QUI07-03793 |
| Física Teórica e Experimental I | 105 | 05 | FIS01-05095 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 75 | 05 | IME01-00508 |
| Introdução ao Processamento de Dados | 60 | 04 | IME04-00627 |
2º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Desenho Básico | 60 | 03 | IME03-00587 |
| Álgebra Linear III | 75 | 05 | IME02-01388 |
| Química XI | 60 | 03 | QUI07-03865 |
| Física Teórica e Experimental II | 105 | 05 | FIS02-05143 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 75 | 05 | IME01-00854 |
| Cálculo Numérico IV | 60 | 04 | IME06-04541 |
3º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Desenho Técnico I | 60 | 03 | IME03-00738 |
| Análise Vetorial | 60 | 04 | IME02-04629 |
| Mecânica Técnica | 60 | 04 | FEN03-05787 |
| Física Teórica e Experimental III | 120 | 06 | FIS03-05185 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 75 | 05 | IME01-03646 |
| Probabilidade e Estatística III | 75 | 05 | IME05-05316 |
4º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Engenharia na Sociedade I | 30 | 02 | FEN02-01064 |
| Introdução a Engenharia Ambiental | 60 | 03 | FEN07-02162 |
| Eletricidade II | 60 | 03 | FEN04-02198 |
| Física Teórica e Experimental IV | 120 | 06 | FIS04-05212 |
| Mecânica dos Fluidos V | 60 | 03 | FEN03-06595 |
| Resistencia dos Materiais II | 60 | 03 | FEN01-03866 |
| Mecânica Aplicada I | 60 | 03 | FEN03-03598 |
5º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Materiais de Construção Mecânica I | 75 | 04 | FEN03-03424 |
| Metalurgia Física | 90 | 04 | FEN03-04078 |
| Dinâmica dos Fluidos | 75 | 04 | FEN03-01248 |
| Termodinâmica Aplicada I | 60 | 03 | FEN03-05008 |
| Métodos Matemáticos em Eng. Mecânica | 75 | 04 | FEN03-04151 |
| Resistência dos Materiais VI | 90 | 05 | FEN01-04195 |
| Mecanismos e Dinâmica das Máquinas | 60 | 03 | FEN03-03932 |
6º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Materiais de Construção Mecânica II | 75 | 04 | FEN03-03506 |
| Desenho de Máquinas | 60 | 03 | FEN03-01097 |
| Máquinas Hidráulicas I | 60 | 03 | FEN03-02945 |
| Termodinâmica Aplicada II | 60 | 03 | FEN03-05059 |
| Vibrações | 60 | 03 | FEN03-05300 |
| Resistência dos Materiais VII | 90 | 05 | FEN01-04250 |
| Circuitos Hidráulicos e Pneumáticos | 60 | 03 | FEN03-00410 |
7º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Tecnologia Mecânica I | 90 | 05 | FEN03-04849 |
| Processos de Fabricação I | 75 | 04 | FEN03-04341 |
| Transmissão de Calor I | 60 | 03 | FEN03-05190 |
| Máquinas Térmicas | 60 | 03 | FEN03-03167 |
| Eletrotécnica Geral | 75 | 04 | FEN04-03106 |
| Elementos de Máquinas I | 75 | 04 | FEN03-01570 |
| Instalações Mecânicas e Industriais I | 60 | 03 | FEN03-02525 |
8º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Tecnologia Mecânica II | 90 | 05 | FEN03-04900 |
| Processos de Fabricação II | 60 | 03 | FEN03-04412 |
| Transmissão de Calor II | 60 | 03 | FEN03-05217 |
| Introdução a Economia III | 60 | 04 | FCE02-04657 |
| Programação Linear | 60 | 04 | IME06-04577 |
| Elementos de Máquinas II | 90 | 05 | FEN03-01707 |
| Instrumentação e Controle | 60 | 03 | FEN03-02745 |
9º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Segurança e Higiene do Trabalho | 30 | 02 | FEN07-02722 |
| Máquinas Operatrizes | 75 | 04 | FEN03-03092 |
| Estágio Supervisionado V | 30 | 01 | FEN03-01774 |
| Refrigeração I | 60 | 03 | FEN03-04690 |
| Lubrificação Industrial | 60 | 03 | FEN03-02845 |
| Construção de Máquinas I | 75 | 04 | FEN03-00586 |
| Projeto de Graduação V | 75 | 03 | FEN03-04532 |
10º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Planejamento e Controle da Produção | 60 | 03 | FEN03-04275 |
| Controle de Qualidade Industrial | 60 | 03 | FEN03-00912 |
| Engenharia na Sociedade II | 30 | 02 | FEN02-01390 |
| Administração Aplicada à Engenharia III | 60 | 03 | FAF03-04439 |
| Construção de Máquinas II | 30 | 03 | FEN03-00737 |
| Projeto de Graduação VI | 75 | 03 | FEN03-04592 |
1º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Geometria Descritiva I | 60 | 03 | IME03-02046 |
| Geometria Analítica e Cálculo Vetorial I | 75 | 05 | IME03-01913 |
| Química X | 60 | 03 | QUI07-03793 |
| Física Teórica e Experimental I | 105 | 05 | FIS01-05095 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 75 | 05 | IME01-00508 |
| Introdução ao Processamento de Dados | 60 | 04 | IME04-00627 |
2º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Desenho Básico | 60 | 03 | IME03-00587 |
| Álgebra Linear III | 75 | 05 | IME02-01388 |
| Química XI | 60 | 03 | QUI07-03865 |
| Física Teórica e Experimental II | 105 | 05 | FIS02-05143 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 75 | 05 | IME01-00854 |
| Cálculo Numérico IV | 60 | 04 | IME06-04541 |
3º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Desenho Técnico I | 60 | 03 | IME03-00738 |
| Análise Vetorial | 60 | 04 | IME02-04629 |
| Mecânica Técnica | 60 | 04 | FEN03-05787 |
| Física Teórica e Experimental III | 120 | 06 | FIS03-05185 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 75 | 05 | IME01-03646 |
| Probabilidade e Estatística III | 75 | 05 | IME05-05316 |
4º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Engenharia na Sociedade I | 30 | 02 | FEN02-01064 |
| Introdução a Engenharia Ambiental | 60 | 03 | FEN07-02162 |
| Eletricidade II | 60 | 03 | FEN04-02198 |
| Física Teórica e Experimental IV | 120 | 06 | FIS04-05212 |
| Mecânica dos Fluidos V | 60 | 03 | FEN03-06595 |
| Resistencia dos Materiais II | 60 | 03 | FEN01-03866 |
| Mecânica Aplicada I | 60 | 03 | FEN03-03598 |
5º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Materiais de Construção Mecânica I | 75 | 04 | FEN03-03424 |
| Metalurgia Física | 90 | 04 | FEN03-04078 |
| Dinâmica dos Fluidos | 75 | 04 | FEN03-01248 |
| Termodinâmica Aplicada I | 60 | 03 | FEN03-05008 |
| Métodos Matemáticos em Eng. Mecãnica | 75 | 04 | FEN03-04151 |
| Resistência dos Materiais VI | 90 | 05 | FEN01-04195 |
| Mecanismos e Dinâmica das Máquinas | 60 | 03 | FEN03-03932 |
6º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Materiais de Construção Mecânica II | 75 | 04 | FEN03-03506 |
| Desenho de Máquinas | 60 | 03 | FEN03-01097 |
| Máquinas Hidráulicas I | 60 | 03 | FEN03-02945 |
| Termodinâmica Aplicada II | 60 | 03 | FEN03-05059 |
| Vibrações | 60 | 03 | FEN03-05300 |
| Resistência dos Materiais VII | 90 | 05 | FEN01-04250 |
| Circuitos Hidráulicos e Pneumáticos | 60 | 03 | FEN03-00410 |
7º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Tecnologia Mecânica I | 90 | 05 | FEN03-04849 |
| Processos de Fabricação I | 75 | 04 | FEN03-04341 |
| Transmissão de Calor I | 60 | 03 | FEN03-05190 |
| Máquinas Térmicas | 60 | 03 | FEN03-03167 |
| Eletrotécnica Geral | 75 | 04 | FEN04-03106 |
| Elementos de Máquinas I | 75 | 04 | FEN03-01570 |
| Instalações Mecânicas e Industriais I | 60 | 03 | FEN03-02525 |
8º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Tecnologia Mecânica II | 90 | 05 | FEN03-04900 |
| Processos de Fabricação II | 60 | 03 | FEN03-04412 |
| Transmissão de Calor II | 60 | 03 | FEN03-05217 |
| Introdução a Economia III | 60 | 04 | FCE02-04657 |
| Programação Linear | 60 | 04 | IME06-04577 |
| Elementos de Máquinas II | 90 | 05 | FEN03-01707 |
| Instrumentação e Controle | 60 | 03 | FEN03-02745 |
9º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Segurança e Higiene do Trabalho | 30 | 02 | FEN07-02722 |
| Máquinas Operatrizes | 75 | 04 | FEN03-03092 |
| Estágio Supervisionado V | 30 | 01 | FEN03-01774 |
| Refrigeração I | 60 | 03 | FEN03-04690 |
| Lubrificação Industrial | 60 | 03 | FEN03-02845 |
| Construção de Máquinas I | 75 | 04 | FEN03-00586 |
| Projeto de Graduação V | 75 | 03 | FEN03-04532 |
10º Semestre |
|||
| Disciplina | CH | Créditos | Cód. e Ementa |
| Planejamento e Controle da Produção | 60 | 03 | FEN03-04275 |
| Controle de Qualidade Industrial | 60 | 03 | FEN03-00912 |
| Engenharia na Sociedade II | 30 | 02 | FEN02-01390 |
| Administração Aplicada à Engenharia III | 60 | 03 | FAF03-04439 |
| Construção de Máquinas II | 30 | 03 | FEN03-00737 |
| Projeto de Graduação VI | 75 | 03 | FEN03-04592 |
